Для юр.лиц заявку и реквизиты высылать на agromanby@gmail.com
Геотекстиль Дорнит Эко плотностью 120 г/м2 серийно выпускается из 100% полиэфира нетканым иглопробивным способом в рулонах шириной 2 метра и намоткой 50 пог/м (100м2).
Он используется в устройстве дренажных систем, площадок, укреплении и разделении грунтов, в строительстве дорожек, эксплуатируемых и мембранных кровель и других, с получением результата отличного качества.
Показатели | Значения | |
Поверхностная плотность, ГОСТ Р 50277 | 106 г/м2 | |
Толщина при нагрузке 2,0 кПа ГОСТ Р 50276 | 0,9мм | |
Допустимые отклонения по толщине | ±10% | |
Неровнота по массе, не более | 10% | |
Разрывная нагрузка ГОСТ 15902.3 | по длине | 2,8 кН/м |
по ширине | 2,8 кН/м | |
Удлинение при разрыве не менее ГОСТ 15902.3 | по длине | 50% |
по ширине | 80% | |
Коэффициент фильтрации, при давлении 2,0 кПа на пробу в направлении перпендикулярном к плоскости полотна ГОСТ Р 52608, не менее | 130 м/сут | |
Устойчивость к воздействию агрессивных сред рН=3, рН=10 | устойчиво | |
Термообработка | по заявке | |
Ширина рулона | 2м | |
Длина полотна | 50м | |
Площадь рулона | 100м2 |
Характеристики | |
плотность | 110 г/м² |
ширина | 2 м |
длина | 50 м |
площадь | 100 м² |
тип | <a href="/geotekstil/">Геотекстиль</a> \ <a href="/geotekstil/dornit/">Дорнит</a> |
вес | 11,7 кг |
Характеристики | |
плотность | 110 г/м² |
ширина | 2 м |
длина | 50 м |
площадь | 100 м² |
тип | <a href="/geotekstil/">Геотекстиль</a> \ <a href="/geotekstil/dornit/">Дорнит</a> |
вес | 11,7 кг |